
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 590 | 9741 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 589 | 7000 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 588 | 4405 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 587 | 5077 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA - 586 | 3838 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA - 585 | 9769 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA - 584 | 4908 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA - 583 | 4392 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | MA - 582 | 7757 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | MA - 581 | 9202 |
